24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5902545 ] 我不想聽 的評論:真美 好聊天( 2024-11-15 02:42:20 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4223805 ] JB 的評論:知性美女,優質必推( 2024-11-13 10:07:13 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3911617 ] 今晚登dua狼 的評論:威士忌加冰( 2024-11-10 23:31:41 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7332447 ] 開心想壞壞 的評論:?( 2024-11-10 08:33:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3012514 ] 魚刺人 的評論:這個菜好吃!要記得( 2024-11-06 21:23:17 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2884093 ] 小松哥哥 的評論:美麗的主播!美聲+美唇。( 2024-11-01 12:38:25 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1860299 ] 大壞蛋 的評論:祝妳順心事事都如意( 2024-10-20 13:57:49 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6063444 ] HL123 的評論:主播認真大美女( 2024-10-16 00:27:18 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6848339 ] 吻仔魚 的評論:無與倫比的美麗( 2024-10-11 08:48:02 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5889622 ] 謝歡迎光臨 的評論:傻眼( 2024-10-11 02:43:06 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2222765 ] 莫問姓名 的評論:生日快樂!( 2024-10-02 19:51:55 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7445686 ] sibca 的評論:最愛 ( 2024-09-29 01:41:18 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2271104 ] 123 的評論:❤️( 2024-09-25 01:42:57 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-17 | 00:56 | 03:04 | 128 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:50 | 51 分鐘 | |
3 | 2024-11-16 | 22:55 | 23:59 | 64 分鐘 |
4 | 21:00 | 22:14 | 74 分鐘 | |
5 | 19:35 | 20:03 | 27 分鐘 | |
6 | 18:15 | 18:50 | 35 分鐘 | |
7 | 17:09 | 18:14 | 65 分鐘 | |
8 | 16:55 | 17:05 | 10 分鐘 | |
9 | 15:52 | 16:19 | 27 分鐘 | |
10 | 15:29 | 15:49 | 20 分鐘 | |
11 | 11:56 | 12:25 | 29 分鐘 | |
12 | 02:17 | 04:23 | 127 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:10 | 130 分鐘 | |
14 | 2024-11-15 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
15 | 17:03 | 17:05 | 3 分鐘 | |
16 | 14:13 | 14:41 | 28 分鐘 | |
17 | 00:00 | 04:37 | 277 分鐘 | |
18 | 2024-11-14 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
19 | 21:55 | 23:05 | 70 分鐘 | |
20 | 20:47 | 21:40 | 52 分鐘 | |
21 | 20:15 | 20:39 | 24 分鐘 | |
22 | 19:36 | 20:03 | 26 分鐘 | |
23 | 17:36 | 17:54 | 18 分鐘 | |
24 | 13:01 | 13:38 | 38 分鐘 | |
25 | 01:51 | 02:08 | 17 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:48 | 108 分鐘 | |
27 | 2024-11-13 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
28 | 19:58 | 20:29 | 31 分鐘 | |
29 | 18:59 | 19:22 | 23 分鐘 | |
30 | 17:57 | 18:23 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1100091.557d.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|